滾翻運動(一維)混合機是本公司研發(fā)的一種簡單、高效的粉體混合機,結(jié)構(gòu)簡單,清洗方便,是符合“GMP"的粉體混合設備。主要由料筒、機架、擺線針減速機、電動機、電氣裝置組成。
更新時間:2024-06-04
在線留言滾翻運動(一維)混合機簡介
本公司新研發(fā)的一種簡單、高效的粉體混合機,結(jié)構(gòu)簡單,清洗方便,是符合“GMP”的粉體混合設備。
滾翻運動(一維)混合機用途及特點
■ 本機廣泛用于醫(yī)藥,化工,食品,染料,飼料,化肥,農(nóng)藥等行業(yè)中的粉料,粒料的混合。
■ 結(jié)構(gòu)簡單,操作方便。
■ 運轉(zhuǎn)時,裝料筒體繞中心軸做回轉(zhuǎn)運動(簡稱“一維運動”),而筒內(nèi)物料作三維運動,故物料的混合精度可與二維,三維運動混合機相媲美。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 料筒容積(L) | 大裝料容積(L) | 大裝料量(Kg/批) | 旋轉(zhuǎn)速度(r/min) | 電機功率(Kw) | 外形尺寸A×B×C×D(mm) | 總重量(Kg) |
YYH-50 | 50 | 25 | 13 | 0-18 | 0.55 | 920×440×540×350 | 250 |
YYH-150 | 150 | 75 | 37 | 0-16 | 0.75 | 1140×610×900×445 | 320 |
YYH-300 | 300 | 150 | 75 | 0-14 | 1.1 | 1340×760×990×520 | 410 |
YYH-600 | 600 | 300 | 150 | 0-13 | 1.5 | 1615×960×1100×630 | 490 |
YYH-800 | 800 | 400 | 200 | 0-12 | 2.2 | 1730×1070×1200×700 | 560 |
YYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-12 | 2.2 | 1900×1120×1300×710 | 740 |
YYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-12 | 3 | 2050×1300×1480×830 | 850 |
YYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-10 | 4 | 2280×1420×1620×910 | 1050 |
YYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-10 | 5.5 | 2505×1620×1830×1020 | 1380 |
YYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-8 | 5.5 | 3000×1800×2200×1300 | 1650 |
YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7.5 | 3400×2200×2500×1450 | 2300 |
注:裝料重量是按比重0.5克/厘米3計算。